Uudet tontit | Ruskon Päällistönmäki
Uudet tontit | Ruskon Päällistönmäki
Tontit 20 kpl tulossa myyntiin kesällä 2026
Päällistönmäen asuinalue laajenee. Tontit sijaitsevat metsäisessä ja kallioisessa maastossa valmiin asuinalueen yhteydessä Kärrytiellä ja Santalankulmantiellä lähellä Ruskon keskustan palveluita.
Päällistönmäki tarjoaa luonnonläheisen ympäristön asumiseen. Päiväkodit, koulu, liikuntapaikat, kirjasto ja muut palvelut ovat helposti saavutettavissa, ja Turun seudulle on sujuvat yhteydet autolla, pyörällä tai Fölillä.
Tontit lyhyesti
Päällistönmäessä on tarjolla erikokoisia omakotitontteja erilaisiin rakentamisen tarpeisiin.
- Tontteja yhteensä tässä vaiheessa: 20
- Tonttikoot: 1 015–1 880 m²
- Rakennusoikeus: 203–376 k-m²
- Lähtöhinnat: 36 500–75 000 €
- Osoitteet: Kärrytie ja Santalankulmantie
Tonttien tiedot
| Tunnus | Tontin nimi | Osoite | Pinta-ala | Rakennusoikeus | Lähtöhinta |
| 574-6 | Kivimäki | Kärrytie 2 | 1 172 m² | 234 k-m² | 37 500 € |
| 574-5 | Santarinne | Kärrytie 4 | 1 259 m² | 252 k-m² | 45 000 € |
| 574-4 | Aamurinne | Kärrytie 6 | 1 320 m² | 264 k-m² | 47 500 € |
| 574-3 | Päiväkallio | Kärrytie 8 | 1 321 m² | 264 k-m² | 47 500 € |
| 574-2 | Valorinne | Kärrytie 10 | 1 342 m² | 268 k-m² | 48 000 € |
| 574-1 | Kallioniittu | Kärrytie 12 | 1 791 m² | 358 k-m² | 65 000 € |
| 572-1 | Paasikallio | Kärrytie 9 | 1 680 m² | 336 k-m² | 67 000 € |
| 572-2 | Lakikallio | Kärrytie 11 | 1 880 m² | 376 k-m² | 75 000 € |
| 571-2 | Ylärinne | Kärrytie 14 | 1 374 m² | 275 k-m² | 57 500 € |
| 571-1 | Niittykulma | Kärrytie 16 | 1 039 m² | 208 k-m² | 44 000 € |
| 573-1 | Metsäkulma | Santalankulmantie 11 | 1 445 m² | 289 k-m² | 58 000 € |
| 573-2 | Paasirinne | Santalankulmantie 13 | 1 604 m² | 321 k-m² | 64 000 € |
| 573-3 | Santakulma | Santalankulmantie 15 | 1 658 m² | 332 k-m² | 66 000 € |
| 573-4 | Kalliokulma | Santalankulmantie 17 | 1 479 m² | 296 k-m² | 59 000 € |
| 573-5 | Paasipiha | Santalankulmantie 19 | 1 362 m² | 272 k-m² | 49 000 € |
| 573-6 | Päällistönkulma | Santalankulmantie 21 | 1 478 m² | 296 k-m² | 56 000 € |
| 575-4 | Rinnekallio | Santalankulmantie 18 | 1 230 m² | 246 k-m² | 47 000 € |
| 575-3 | Niitturinne | Santalankulmantie 20 | 1 157 m² | 231 k-m² | 41 000 € |
| 575-2 | Kulmakallio | Santalankulmantie 22 | 1 015 m² | 203 k-m² | 36 500 € |
| 575-1 | Santamäki | Santalankulmantie 24 | 1 248 m² | 250 k-m² | 42 000 € |
Päällistönmäen kaavakartta
Tarkastele aluetta karttapalvelussa
Alueen rakennustyöt ovat kesken, joten omatoiminen liikkuminen kohteella ei ole toivottua.
Miksi Päällistönmäki?
- Valmiin asuinalueen yhteyteen rakentuva uusi alue
- Metsäinen ja kallioinen ympäristö
- Väljät omakotitontit
- Päiväkoti, koulu ja palvelut lähellä
- Hyvät yhteydet Turun seudulle
- Rakentaminen mahdollista kunnallistekniikan valmistuttua jopa vuoden 2026 puolella!
- Kuin unelmaa sekä auringon noustessa että laskiessa!
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
